Forex Rates
August 12, 2010
| Country | Currency | Peso |
|---|---|---|
| United States | Dollar | 45.0970 |
| Japan | Yen | 0.5283 |
| United Kingdom | Pound | 70.6445 |
| Hong Kong | Dollar | 5.8072 |
| Switzerland | Franc | 42.5685 |
| Canada | Dollar | 43.1179 |
| Singapore | Dollar | 33.0357 |
| Australia | Dollar | 40.4700 |
| Bahrain | Dinar | 119.6620 |
| Brunei | Dollar | 32.9151 |
| Indonesia | Rupiah | 0.0051 |
| Thailand | Baht | 1.4128 |
| United Arab Emirates | Dirham | 12.2787 |
| Europe Union | Euro | 58.0579 |
| Korea | Won | 0.0382 |
| China | Yuan | 6.6564 |
| Taiwan | NT | 1.4166 |
| Malaysia | Ringgit | 14.2262 |
| Saudi Arabia | Rial | 12.0256 |

